āļĢāļ°āļāļāļŠāļēāļĢāļŠāļāđāļāļĻāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāđāļāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļ AUN-QA Version 4.0
āļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢ: āļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢāļāļąāļāļāļīāļ āļŠāļēāļāļēāļ§āļīāļāļēāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļŠāļēāļĢāļŠāļāđāļāļĻ (āļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļ āļ.āļĻ. 2568)
āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ: 120 āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļīāļ | āđāļāļāļāļ§āļīāļāļēāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ & āđāļāļāļāļ§āļīāļāļēāļāļīāļāļīāļāļąāļĨāļāļāļāđāļāļāļāđāđāļĨāļ°āđāļāļĄ
ðĄ āļāļđāđāļĄāļ·āļāđāļāļĨāļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļļāļāļ āļēāļ (āđāļāļĨāđāļāļĒāđāļāđāļāļ āļēāļĐāļēāļāļāļīāļāļąāļāļī)
āļŦāļēāļāļāļāļāļĩāļĒāđāđāļ§āļīāļĢāđāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļēāļāļĩāđāđāļāđāļāļāļāđāļŦāļĢāļ·āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļ SAR āđāļŦāđāļāļģāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļēāđāļāđāļāļīāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĩāđ:
āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒ (Effectiveness): āļāļąāđāļāđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāđāļ§āđāļāļĒāđāļēāļāđāļĢ āļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļŠāļļāļāļāđāļēāļĒāļāļģāđāļāđāļāļēāļĄāđāļāđāļēāļāļĢāļīāļāđāļŦāļĄ āđāļĄāđāļĨāđāļĄāđāļŦāļĨāļ§āļāļĨāļēāļāļāļēāļ
āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒ (Efficiency): āđāļāđāđāļāļīāļ āļāļāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ āđāļ§āļĨāļē āļāļ āđāļĨāļ°āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĒāđāļēāļāļāļļāđāļĄāļāđāļē āđāļĄāđāļāļĨāđāļāļĒāļāļīāđāļāļĢāđāļēāļ āđāļĨāļ°āđāļāļīāļāļāļĢāļ°āđāļĒāļāļāđāļŠāļđāļāļŠāļļāļ
āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒ (Timeliness & SLA): āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāđāļēāļāđ āļāļģāđāļŠāļĢāđāļāļāļąāļāļāļēāļĄāļāļģāļŦāļāļāđāļ§āļĨāļēāđāļĨāļ°āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļĩāđāļāļāļĨāļāđāļ§āđāļāļąāļāļāļđāđāđāļĢāļĩāļĒāļ āđāļĄāđāļĨāđāļēāļāđāļē
Criterion 1: Expected Learning Outcomes (ELOs / PLOs)
5 āļāđāļāļĒāđāļāļĒ| PLO | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒāļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļāļēāļĢāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđ | āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļąāļāļĐāļ° | Taxonomy & Domain |
|---|---|---|---|
| PLO1 | āļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāļāļēāļāļāđāļēāļāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļŠāļēāļĢāļŠāļāđāļāļĻ āđāļāļ·āđāļāļāļģāđāļāļāļĢāļ°āļĒāļļāļāļāđāđāļāđāļāļēāļāđāļāđ | Subject-Specific | Knowledge / Application |
| PLO2 | āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ āļāļāļāđāļāļ āļŠāļĢāđāļēāļāļĢāļ°āļāļāļŠāļēāļĢāļŠāļāđāļāļĻāđāļāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ āđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āļĒāļļāļāļāđāđāļāđāđāļāļĢāđāļāļĢāļĄāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļ | Specific (āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ) | Skills / Synthesis |
| PLO3 | āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ āļāļāļāđāļāļ āļŠāļĢāđāļēāļāļāļīāļāļīāļāļąāļĨāļāļāļāđāļāļāļāđāđāļĨāļ°āļŠāļĢāđāļēāļāđāļāļĄ | Specific (āļāļāļāđāļāļāļāđ & āđāļāļĄ) | Skills / Creation |
| PLO4 | āļĄāļĩāļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļĢāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāđāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļŠāļēāļĢāļŠāļāđāļāļĻ āļāļģāļāļēāļāđāļāđāļāļāļĩāļĄ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāļąāļāļĐāļ°āļāļēāļĢāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđāļāļĨāļāļāļāļĩāļ§āļīāļ | Generic Skill & Ethics | Affective / Teamwork |
| PLO5 | āļĄāļĩāļāļļāļāļĨāļąāļāļĐāļāļ°āđāļāđāļĢāļđāđāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļāļēāļāđāļāļ·āđāļāļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāļ āļēāļĐāļēāđāļĨāļ°āļĄāļĩāđāļāļ§āļāļīāļāđāļāđāļāļāļđāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ | Generic Skill & Mindset | Communication / Mindset |
| āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāđāļāļāļāđ | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļāļīāļāļąāļāļī | āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļąāļāđāļŠāļāļ |
|---|---|---|
| 1.1 Formulation & Taxonomy | PLO āđāļāļĩāļĒāļāļāđāļ§āļĒāļāļģāļāļĢāļīāļĒāļēāđāļāļīāļāļāļĪāļāļīāļāļĢāļĢāļĄ āļŠāļāļāļāļĨāđāļāļāļāļąāļāļ§āļīāļŠāļąāļĒāļāļąāļĻāļāđ āđāļĨāļ°āļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢāđāļŦāđāļāļļāļāļāļāļĢāļđāđ | āļĄāļāļ.2 āļāļāļāļĩāđ 1, āļāļēāļĢāļēāļ Mapping āļ§āļīāļŠāļąāļĒāļāļąāļĻāļāđāļĄāļŦāļēāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒ, āđāļāļāļŠāļēāļĢāđāļāļĒāđāļāļĢāđāļāļāđāļ§āđāļāđāļāļāđ |
| 1.2 CLO Alignment | āļ§āļīāļāļēāļāļļāļāļ§āļīāļāļēāļĄāļĩ CLO āļāļĩāđāļŠāļāļāļāļĨāđāļāļāđāļĨāļ°āļŠāđāļāļāļĨāđāļāļĒāļąāļ PLO āļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāļāļąāļāđāļāļ | āļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļĢāļēāļĒāļ§āļīāļāļē (Course Syllabus / āļĄāļāļ.3), āļāļēāļĢāļēāļāļāļ§āļēāļĄāđāļāļ·āđāļāļĄāđāļĒāļ CLO → PLO |
| 1.3 Generic vs Specific | āđāļĒāļāđāļĒāļ°āļāļąāļāđāļāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāđāļāļāļēāļ°āļāļēāļāđāļāļāļĩ āđāļĨāļ°āļāļąāļāļĐāļ°āļāļąāđāļ§āđāļ (āļāļģāļāļēāļāđāļāđāļāļāļĩāļĄ/āļŠāļ·āđāļāļŠāļēāļĢ) | āļāļēāļĢāļēāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ Matrix of Competencies (āđāļāđāļāļŦāļĄāļ§āļ Soft Skills & Hard Skills) |
| 1.4 Stakeholder Needs | āļāļģāļāļ§āļēāļĄāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļāļāļāļđāđāđāļāđāļāļąāļāļāļīāļ āļĻāļīāļĐāļĒāđāđāļāđāļē āđāļĨāļ°āļāļĨāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļāļĄāļēāđāļāđāļāļģāļŦāļāļ PLO | āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļŠāļģāļĢāļ§āļāļāļ§āļēāļĄāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļāļāļŠāļāļēāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ, āļāļąāļāļāļķāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļĢāļąāļāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŦāđāļ |
| 1.5 PLO Achievement | āļĄāļĩāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļ§āđāļēāļāļąāļāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĩāđāļāļāđāļāļĄāļĩāļāļąāļāļĐāļ°āļāļĢāļĢāļĨāļļāļāļēāļĄ PLO āļāļĩāđāļāļąāđāļāđāļ§āđāļāļĢāļīāļ (āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļāļĨ) | āļāļ°āđāļāļāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāđāļāļĢāļāļāļēāļāļāļīāđāļĻāļĐ (Capstone Rubric), āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļķāļāļāļēāļ |
Criterion 2: Programme Structure and Content
7 āļāđāļāļĒāđāļāļĒ| āļĢāļŦāļąāļŠāļ§āļīāļāļē | āļāļ·āđāļāļĢāļēāļĒāļ§āļīāļāļē | āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļīāļ | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7152300 | Image Processing Application | 3(2-2-5) | I | - | P | - | - |
| 7134903 | Special Topics in Digital Office Tech | 3(2-2-5) | I | P | - | - | - |
| 7054803 | Field Experience / Internship in IT | 5(450) | M | M | M | M | M |
| āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāđāļāļāļāđ | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļāļīāļāļąāļāļī | āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļąāļāđāļŠāļāļ |
|---|---|---|
| 2.1 Specifications Availability | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļ§āļīāļāļēāđāļāđāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ āđāļĨāļ°āļāļļāļāļāļāđāļāđāļēāļāļķāļāđāļāđāļāđāļēāļĒ | āļāļđāđāļĄāļ·āļāļāļąāļāļĻāļķāļāļĐāļē, āđāļ§āđāļāđāļāļāđāđāļŠāļāļāđāļāļāļāļēāļĢāđāļĢāļĩāļĒāļ, āļĨāļīāļāļāđāļĢāļ°āļāļāļŠāļēāļĢāļŠāļāđāļāļĻāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢ |
| 2.2 Constructive Alignment | āļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāļŠāļāļāļĢāļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļŠāļĢāđāļēāļāļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļāļēāļĢāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđ (āļŠāļāļ-āļ§āļąāļāļāļĨ āļāļĢāļāđāļāđāļē) | āļāļēāļĢāļēāļ Constructive Alignment Matrix (PLO → āļ§āļīāļāļĩāļŠāļāļ → āļ§āļīāļāļĩāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļ) |
| 2.3 Stakeholder Feedback | āļāļģāļāđāļāđāļŠāļāļāđāļāļ°āļāļēāļāļāļđāđāļāļĢāļāļāļļāļāļ§āļļāļāļīāđāļĨāļ°āļŠāļāļēāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĄāļēāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļāļĢāļēāļĒāļ§āļīāļāļē | āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢ, āļāļąāļāļāļķāļāļāļēāļĢāļ§āļīāļāļēāļāļĐāđāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢ |
| 2.4 Course Contribution | āđāļŦāđāļāļāļąāļāđāļāļāļ§āđāļēāđāļāđāļĨāļ°āļ§āļīāļāļēāļāđāļ§āļĒāđāļŦāđāļāļąāļāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĢāļĢāļĨāļļ PLO āļāđāļāđāļ (āļĢāļ°āļāļąāļ I, P āļŦāļĢāļ·āļ M) | Curriculum Mapping āļāļĢāļāļāļļāļāļ§āļīāļāļēāđāļāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢ |
| 2.5 Logical Sequence | āļāļąāļāļĨāļģāļāļąāļāļ§āļīāļāļēāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļĒāđāļēāļāļŠāļĄāđāļŦāļāļļāļŠāļĄāļāļĨ āļāļēāļāļāļ·āđāļāļāļēāļāļŠāļđāđāļ§āļīāļāļēāļāļĢāļ°āļĒāļļāļāļāđāđāļĨāļ°āļāļąāđāļāļŠāļđāļ | āđāļāļāļāļąāļāđāļŠāļāļāļ§āļīāļāļēāļāļąāļāļāļąāļāļāđāļāļ (Prerequisite Flowchart), āđāļāļāļāļēāļĢāļĻāļķāļāļĐāļē 4 āļāļĩ |
| 2.6 Specialisation Options | āļĄāļĩāđāļāļāļ/āļāļĨāļļāđāļĄāļ§āļīāļāļēāđāļĨāļ·āļāļāļāļĩāđāļāļāļāđāļāļāļĒāđāļāļ§āļēāļĄāļāļāļąāļāļāļāļāļāļąāļāļĻāļķāļāļĐāļēāđāļĨāļ°āļāļĨāļēāļāļāļēāļ | āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļāđāļāļāļāļ§āļīāļāļēāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ āđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāļīāļāļīāļāļąāļĨāļāļāļāđāļāļāļāđāđāļĨāļ°āđāļāļĄ |
| 2.7 Periodic Review System | āļĄāļĩāļĢāļāļāļāļēāļĢāļāļāļāļ§āļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāļāļĒāđāļēāļāļŠāļĄāđāļģāđāļŠāļĄāļ (āļāļąāđāļāļĢāļāļ 5 āļāļĩāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļĩ) | āļāļģāļŠāļąāđāļāđāļāđāļāļāļąāđāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢ, āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļĩ (āļĄāļāļ.7) |
Criterion 3: Teaching and Learning Approach
6 āļāđāļāļĒāđāļāļĒ| āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāđāļāļāļāđ | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļāļīāļāļąāļāļī | āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļąāļāđāļŠāļāļ |
|---|---|---|
| 3.1 Educational Philosophy | āļāļĢāļąāļāļāļēāļāļēāļĢāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļąāļāđāļāļ āđāļāđāļāļāļđāđāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđāļāļŠāļģāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļĨāļāļĄāļ·āļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļĢāļīāļ | āđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļēāļāļēāļĢāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢ (āđāļāđāļāļāļĢāļ°āļŠāļāļāļēāļĢāļāđāļāļīāļĒāļĄ/āđāļāļĢāļāļāļēāļāđāļāđāļāļāļēāļ) |
| 3.2 Active Learning & Innovation | āđāļāđāļāļēāļĢāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđāđāļāļīāļāļĢāļļāļ āđāļāđāļ Project-Based Learning, Game Jam, āļāļąāļāļŦāļēāđāļāđāļāļāļēāļ | āđāļāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāļ Active Learning, āļ āļēāļāļāđāļēāļĒāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ Workshop/Hackathon |
| 3.3 Critical Thinking & Problem Solving | āļāļķāļāļāļąāļāļĐāļ°āļāļēāļĢāļāļīāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ āđāļāđāđāļāļāļąāļāļŦāļēāļāļĢāļīāļ āđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāļāđāļāļāļāļģāļāļĪāļĐāļāļĩ | āđāļāļāļĒāđāļāđāļāļŠāļāļāđāļĨāđāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāļĢāđāļāļĢāļĄ, āđāļāļāļĒāđāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ |
| 3.4 Lifelong Learning Promotion | āļāļĨāļđāļāļāļąāļāđāļŦāđāļāļąāļāļĻāļķāļāļĐāļēāļāđāļāļāļ§āđāļēāļāđāļ§āļĒāļāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļāļąāļāđāļāļāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāđāļŦāļĄāđāđ āđāļāđāļāļĨāļāļāļāļĩāļ§āļīāļ | āļāļēāļāļĄāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāļāļĩāđāļāđāļāļāļĻāļķāļāļĐāļēāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĄāļ·āļāđāļŦāļĄāđāļāđāļēāļ Online Course / Self-study log |
| 3.5 Integration with Research / Practice | āļāļģāđāļāļāļĒāđāļ§āļīāļāļąāļĒāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļĒāđāļŦāļĢāļ·āļāļāļēāļāļāļĢāļīāļāļāļēāļāļŠāļāļēāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĄāļēāļāļđāļĢāļāļēāļāļēāļĢāļŠāļāļ | āđāļāļĢāļāļāļēāļāļāļąāļāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĩāđāļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļāļāļļāļĄāļāļ/āļŠāļāļēāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ, āļāļīāđāļāļāļēāļāļ§āļīāļāļąāļĒāđāļāļāļąāđāļāđāļĢāļĩāļĒāļ |
| 3.6 Continuous Improvement of T&L | āļāļģāļāļĨāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāļĄāļēāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļĢāļđāļāđāļāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāđāļāļāļĄāļāļąāļāđāļ | āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļĒāđ, āļāļąāļāļāļķāļāļāļēāļĢāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđ (PLC) |
Criterion 4: Student Assessment
7 āļāđāļāļĒāđāļāļĒ| āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāđāļāļāļāđ | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļāļīāļāļąāļāļī | āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļąāļāđāļŠāļāļ |
|---|---|---|
| 4.1 Diverse & Aligned Methods | āļ§āļīāļāļĩāļ§āļąāļāļāļĨāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒāđāļĨāļ°āļāļĢāļāļāļąāļāļāļąāļāļĐāļ°āļāļĩāđāļāđāļāļāļāļēāļĢāļ§āļąāļ (āļāļąāđāļāļāđāļāđāļāļĩāļĒāļ āļāļāļīāļāļąāļāļī āđāļĨāļ°āļāļīāđāļāļāļēāļ) | āļāļēāļĢāļēāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļ°āđāļāļāđāļ āļĄāļāļ.3 (āļāļĪāļĐāļāļĩ, āđāļĨāđāļ, āđāļāļĢāđāļāļāļāđ, āļŠāļāļāļāļēāļāđāļāļĨāđāļē) |
| 4.2 Clear Regulations & Appeal | āļāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāļāļąāļāđāļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāđāļāļāļāļēāļāđāļŦāđāļāļąāļāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļāļāļđāļāļ°āđāļāļ/āļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāļĢāļāđāļāđ | āļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļĢāļ§āļąāļāļāļĨāļĄāļŦāļēāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒ, āļāļđāđāļĄāļ·āļāđāļĨāļ°āļāļąāđāļāļāļāļāļāļēāļĢāļĒāļ·āđāļāļāļģāļĢāđāļāļāļāļāļāļāļāļ§āļāđāļāļĢāļ |
| 4.3 Progression Standards | āđāļāļāļāđāļāļēāļĢāļāđāļēāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļąāđāļāļāļĩāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļēāļĢāļĻāļķāļāļĐāļēāđāļāđāļāđāļŦāđāļāļąāļāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĢāļēāļāļĨāđāļ§āļāļŦāļāđāļē | āļāļđāđāļĄāļ·āļāđāļāļāļāđāļāļēāļĢāļāđāļāļŠāļ āļēāļ/āļāļāļāļēāļĢāļĻāļķāļāļĐāļē, āļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļīāļāļŠāļ°āļŠāļĄāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ |
| 4.4 Rubrics & Validity | āļĄāļĩāđāļāļāļāđāļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļ°āđāļāļ (Rubric) āļāļĩāđāļāļąāļāđāļāļ āđāļāļĢāđāļāđāļŠ āļāļĢāļ§āļāļāđāļģāđāļĨāđāļ§āđāļāđāļāļĨāđāļāļĩāđāļĒāļāļāļĢāļ | Rubric āļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāđāļāļĢāđāļāļāļāđāļāļāļāļāđāđāļ§āļĢāđ/āđāļāļĄ, āđāļāļĨāļĒāđāļĨāļ°āđāļāļāļāđāļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļ°āđāļāļāļāđāļāļŠāļāļ |
| 4.5 Timely Student Feedback | (Timeliness) āļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļ°āđāļāļāļŠāļāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļĢāđāļāļĄāļāđāļāđāļŠāļāļāđāļāļ°āļāļąāļāđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļāļēāļāļāļ LMS (Google Classroom/Moodle), āļāļąāļāļāļķāļāđāļāđāļāļāļ°āđāļāļāđāļāđāļ |
| 4.6 Validity & Fairness Review | āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāđāļāļŠāļāļāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļāļāđāļēāļĒāļāļĒāđāļēāļāđāļāđāļāļāļĢāļĢāļĄāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļŦāļĨāļąāļāļŠāļāļ | āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļ§āļāļŠāļāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļĨāļŠāļąāļĄāļĪāļāļāļīāđāļĢāļ°āļāļąāļāļĢāļēāļĒāļ§āļīāļāļē (āļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļ§āļāļŠāļāļ) |
| 4.7 Assessment Method Evaluation | āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĄāļ·āļāļ§āļąāļāļāļĨāđāļŦāđāļāļąāļāļŠāļĄāļąāļĒāļāļĒāļđāđāđāļŠāļĄāļ | āļĢāļēāļĒāļāļēāļ āļĄāļāļ.5 āļĢāļ°āļāļļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļ§āļīāļāļĩāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļĨ |
Criterion 5: Academic Staff
8 āļāđāļāļĒāđāļāļĒ| āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāđāļāļāļāđ | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļāļīāļāļąāļāļī | āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļąāļāđāļŠāļāļ |
|---|---|---|
| 5.1 Staff Planning & Recruitment | āļ§āļēāļāđāļāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļģāļĨāļąāļāļāļēāļāļēāļĢāļĒāđāļāļĢāļāļāļēāļĄāļŠāļēāļāļēāļ§āļīāļāļē āđāļĨāļ°āļāļąāļāđāļĨāļ·āļāļāļāļĒāđāļēāļāļĄāļĩāļāļļāļāļ āļēāļ | āđāļāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļģāļĨāļąāļ 5 āļāļĩ, āđāļāđāļĄāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāđāļĨāļ°āļ§āļļāļāļīāļāļēāļĢāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļĒāđāļāļĢāļ°āļāļģāļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢ |
| 5.2 Staff Workload Allocation | āļāļĢāļ°āļāļēāļĒāļ āļēāļĢāļ°āļāļēāļāļŠāļāļ āļ§āļīāļāļąāļĒ āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļ§āļīāļāļēāļāļēāļĢ āļāļĒāđāļēāļāđāļāđāļāļāļĢāļĢāļĄāđāļĨāļ°āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļĄ | āļāļēāļĢāļēāļāļ āļēāļĢāļ°āļāļēāļāļŠāļāļāļĢāļēāļĒāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ (Teaching Load), āļŠāļĢāļļāļāļ āļēāļĢāļ°āļāļēāļāļāļēāļāļēāļĢāļĒāđāļāļĢāļ°āļāļģ |
| 5.3 Competence & Training Plans | āļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāđāļŦāđāļāļēāļāļēāļĢāļĒāđāļāļāļĢāļĄāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāđāļŦāļĄāđāđ āđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļēāđāļāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ | āđāļāļāļāļąāļāļāļēāļāļāđāļāļ (IDP), āļ§āļļāļāļīāļāļąāļāļĢāļāļēāļĢāļāļāļĢāļĄ (āđāļāđāļ Unity, AI, Cloud, āļāļąāļāļĐāļ°āļāļēāļĢāļŠāļāļ) |
